Vorratsgesellschaften - UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Kaufpreis
3.400 Euro (bei Vorabzahlung)
3.500 Euro (in allen anderen Fällen)
Barmittel
500 Euro (Kassenbestand UG)
100 Euro (Kassenbestand KG)
600 Euro (gesamt)
Weitere Informationen
Unterlagenpaket - UG
- Gründungsurkunde nebst Satzung
- Gesellschafterbeschluss über Geschäftsführerbestellung
- Gesellschafterliste
- Handelsregisteranmeldung
- Eintragungsnachricht
- Eröffnungsbilanz
- Datenblatt
- Handelsregisterauszug
Unterlagenpaket - KG
- Gesellschaftsvertrag
- Handelsregisteranmeldung
- Eintragungsnachricht
- Eröffnungsbilanz
- Datenblatt
- Handelsregisterauszug
Gesellschaftsdaten
| Rechtsform | UG (haftungsbeschränkt) |
| Stammkapital: | 500 Euro |
| Geschäftsanteile: | 500 Geschäftsanteile im Nennbetrag in Höhe von jeweils 1 Euro |
| Kassenbestand: | 500 Euro |
| Art der Gründung: | Bargründung |
| Aufbringung Stammkapital: | vollständige Bareinzahlung im Gründungszeitpunkt |
| Gründungskosten: | wurden vollständig von SCUR24 getragen |
| Laufende Kosten: | werden bis zum Verkauf von SCUR24 getragen |
| Bankkonto: | nein |
| Steueranmeldung: | nein, nach Verkauf erstmalig vorzunehmen |
| Gewerbeanmeldung: | nein, nach Verkauf erstmalig vorzunehmen |
| Sprache der Dokumentation: | zweisprachig: Deutsch / Englisch |
| Rechtsform | KG |
| Kommanditeinlage: | 100 Euro (als Haftsumme im Handelsregister eingetragen) |
| Aufbringung Kommanditeinlage: | vollständige Bareinzahlung im Gründungszeitpunkt |
| Kapitalbeteiligung Komplementär: | keine Kapitalbeteiligung |
| Gründungskosten: | wurden vollständig von SCUR24 getragen |
| Laufende Kosten: | werden bis zum Verkauf von SCUR24 getragen |
| Bankkonto: | nein |
| Steueranmeldung: | nein, nach Verkauf erstmalig vorzunehmen |
| Gewerbeanmeldung: | nein, nach Verkauf erstmalig vorzunehmen |
| Sprache der Dokumentation: | zweisprachig: Deutsch / Englisch |

